قیمت روز گوشی های سامسونگ – دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط بازار، قیمت گوشیهای سامسونگ در ایران بهصورت روزانه تغییر میکند.
امروز، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، قیمت برخی از مدلهای محبوب سامسونگ به شرح زیر است:
مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|
گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۶ گیگابایت | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ |
گلکسی A55 5G | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۳۵,۲۷۷,۰۰۰ |
گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۴۳,۸۳۷,۰۰۰ |
گلکسی A35 5G | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۲۵,۱۹۹,۰۰۰ |
گلکسی A16 4G | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۱۶,۵۹۹,۰۰۰ |
گلکسی A55 5G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A25 5G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۶ گیگابایت | ۱۷,۳۳۹,۰۰۰ |
گلکسی A35 5G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۲۳,۱۹۸,۰۰۰ |
گلکسی A05s 4G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A05s 4G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۶ گیگابایت | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ |
گلکسی S25 Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۱۲ گیگابایت | ۱۱۱,۷۹۹,۰۰۰ |
گلکسی A15 4G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۶ گیگابایت | ۱۳,۷۷۷,۰۰۰ |
گلکسی S23 FE 5G | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۳۸,۵۵۰,۰۰۰ |
این قیمتها ممکن است بسته به فروشگاه و شرایط بازار متفاوت باشند. برای اطلاعات دقیقتر و بهروز، میتوانید به فروشگاههای اینترنتی معتبر مراجعه کنید.
توجه داشته باشید که عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، میزان تقاضا و موجودی کالا میتوانند بر قیمتها تأثیرگذار باشند. بنابراین، پیش از خرید، مقایسه قیمتها در فروشگاههای مختلف توصیه میشود.