قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار ایران – سهشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط بازار، قیمت گوشیهای موبایل در ایران بهصورت روزانه تغییر میکند.
امروز، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، قیمت برخی از مدلهای محبوب بازار به شرح زیر است:
| مدل | ظرفیت حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| شیائومی ۱۴ اولترا | ۵۱۲ گیگابایت | ۷۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| پوکو M۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| پوکو X۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی ۱۳C | ۲۵۶ گیگابایت | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۲s | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| پوکو C۶۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| پوکو C۴۰ | ۶۴ گیگابایت | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی ۱۳T | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی ۱۴ | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ نسخه HN | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
این قیمتها ممکن است بسته به فروشگاه و شرایط بازار متفاوت باشند. برای اطلاعات دقیقتر و بهروز، میتوانید به فروشگاههای اینترنتی معتبر مراجعه کنید.
توجه داشته باشید که عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، میزان تقاضا و موجودی کالا میتوانند بر قیمتها تأثیرگذار باشند. بنابراین، پیش از خرید، مقایسه قیمتها در فروشگاههای مختلف توصیه میشود.






