قیمت گوشی آیفون امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵ 📱 آیفون ۱۸ پرو مکس چند؟
خلاصه
- قیمت آیفون ۱۸ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایتی از حدود ۳۹۹ میلیون تومان آغاز میشود.
- نسخه یک ترابایتی آیفون ۱۸ پرو مکس تا ۶۴۲ میلیون تومان قیمت دارد.
- آیفون ۱۷ پرو مکس با قیمت پایه ۳۳۸ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
- قیمت آیفون ۱۷ معمولی ۲۵۶ گیگابایتی از ۲۵۳ میلیون تومان آغاز شده است.
قیمت گوشیهای آیفون در بازار تهران امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با اختلاف قابلتوجهی میان مدلها و ظرفیتهای مختلف همراه است. طبق فهرست فروشندگان، قیمت آیفون ۱۸ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت از حدود ۳۹۹ میلیون تومان آغاز میشود و نسخه یک ترابایتی آن تا ۶۴۲ میلیون تومان قیمت دارد.
در میان مدلهای دیگر، آیفون ۱۸ پرو با قیمت پایه ۳۶۵ میلیون تومان و آیفون ۱۷ پرو مکس با قیمت پایه ۳۳۸ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. آیفون ۱۷ معمولی هم با قیمت ۲۵۳ میلیون تومان یکی از گزینههای ارزانتر این فهرست است.
قیمت آیفون ۱۸ پرو مکس؛ تا ۶۴۲ میلیون تومان
آیفون ۱۸ پرو مکس در نسخههای مختلف با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، ۵۱۲ گیگابایت و یک ترابایت در بازار دیده میشود. قیمت نسخه ۲۵۶ گیگابایتی این گوشی، بسته به رنگ، از ۳۹۹ تا ۴۳۹ میلیون تومان متغیر است.
نسخه ۵۱۲ گیگابایتی هم قیمتی بین ۴۶۳ تا ۴۷۲ میلیون تومان دارد. اگر بهدنبال بالاترین ظرفیت حافظه باشید، باید برای نسخه یک ترابایتی آیفون ۱۸ پرو مکس بین ۶۳۲ تا ۶۴۲ میلیون تومان هزینه کنید.
قیمت آیفون ۱۸ پرو در بازار تهران
قیمت آیفون ۱۸ پرو هم با توجه به ظرفیت حافظه و رنگ دستگاه متفاوت است. نسخه ۲۵۶ گیگابایتی این گوشی در فهرست امروز با قیمتهایی از ۳۶۵ تا ۳۸۳ میلیون تومان دیده میشود.
نسخه ۵۱۲ گیگابایتی بین ۴۴۰ تا ۴۴۴ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید مدل یک ترابایتی هم باید حدود ۶۰۵ تا ۶۱۰ میلیون تومان بودجه در نظر بگیرید.
قیمت آیفون ۱۷ و آیفون ۱۷ پرو مکس
در میان گوشیهای نسل قبل، آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت از ۳۳۸ میلیون تومان آغاز میشود. نسخه ۵۱۲ گیگابایتی این مدل هم بسته به رنگ، بین ۳۹۵ تا ۴۵۷ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
آیفون ۱۷ معمولی با حافظه ۲۵۶ گیگابایت در نسخه CHA قیمتی بین ۲۵۳ تا ۲۵۸ میلیون تومان دارد. نسخه ZAA این گوشی هم در فهرست فروشندگان با قیمت ۲۷۲ میلیون تومان دیده میشود.
جدول قیمت گوشیهای آیفون امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵
تمام قیمتهای جدول زیر به تومان هستند. قیمتها بر اساس فهرست فروشندگان بازار تهران تنظیم شدهاند و ممکن است با توجه به فروشگاه و شرایط عرضه تغییر کنند.
| مدل گوشی | حافظه | رنگ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیفون دوئو غیرفعال | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون دوئو غیرفعال | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون دوئو فعال | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون دوئو فعال | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۱ ترابایت | قرمز | ۶۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۱ ترابایت | آبی | ۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۱ ترابایت | مشکی | ۶۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۱ ترابایت | نقرهای | ۶۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | قرمز | ۴۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | آبی | ۴۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | مشکی | ۴۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | نقرهای | ۴۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | ۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۴۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | آبی | ۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۳۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | قرمز | ۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۱ ترابایت | مشکی | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۱ ترابایت | قرمز | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۱ ترابایت | نقرهای | ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | آبی | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | نقرهای | ۴۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | مشکی | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | قرمز | ۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | آبی | ۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | ۳۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | قرمز | ۳۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۸ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | آبی | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | آبی | ۴۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | نقرهای | ۴۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | نارنجی | ۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | آبی | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | نارنجی | ۳۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | نقرهای | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | ۳۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | آبی | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | نارنجی | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت CHA | نقرهای | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت CHA | سبز | ۲۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت CHA | بنفش | ۲۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت CHA | آبی | ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت CHA | مشکی | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت CHA | سفید | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت ZAA | بنفش | ۲۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |










