قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ / از ردمی ۴۰ میلیونی تا آیفون ۵۵۰ میلیونی
قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد. در فهرست امروز، قیمت گوشیهای اقتصادی شیائومی از ۴۰ میلیون تومان آغاز میشود و در بخش پرچمداران، بهای آیفون ۱۷ پرو مکس و گلکسی S26 اولترا به ۵۵۰ میلیون تومان میرسد.
قیمت گوشیهای شیائومی امروز
در بازار گوشیهای شیائومی، ردمی A5 با حافظه ۶۴ گیگابایت یکی از ارزانترین گزینههای فهرست امروز است و با قیمت ۴۰ میلیون تومان فروخته میشود. ردمی A3 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت هم ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
در میان مدلهای میانرده، ردمی نوت ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۹۹ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. همچنین نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ردمی نوت ۱۵ پرو با قیمت ۱۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و نسخه ۵۱۲ گیگابایتی ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند.
در خانواده پوکو هم قیمت پوکو X7 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نسخه ۵۱۲ گیگابایتی پوکو X8 پرو هم ۱۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت گوشیهای سامسونگ امروز
در میان گوشیهای اقتصادی و میانرده سامسونگ، گلکسی A06 با حافظه ۶۴ گیگابایت ۴۳ میلیون تومان قیمت دارد. گلکسی A17 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت هم با قیمت ۶۸ میلیون تومان فروخته میشود.
در مدلهای گرانتر سری A، گلکسی A36 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و گلکسی A27 با همین ظرفیت ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند. بهای گلکسی A57 هم با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بخش پرچمداران، گلکسی S25 اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۸۴ میلیون تومان قیمت دارد. گلکسی S26 اولترا هم با همین ظرفیت حافظه، ۵۵۰ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت گوشی آیفون امروز در بازار
در بازار محصولات اپل، آیفون ۱۳ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت و پارتنامبر CH با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود. آیفون ۱۵ و آیفون ۱۶ با همین ظرفیت حافظه هم بهترتیب ۲۸۰ میلیون و ۳۷۳ میلیون تومان قیمت دارند.
در میان مدلهای جدیدتر، آیفون ۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و وضعیت ناتاکتیو ۳۹۰ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۷ پرو به ۵۳۵ میلیون تومان رسیده و آیفون ۱۷ پرو مکس با همین ظرفیت، ۵۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین آیفون ۱۶ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و پارتنامبر ZAA، با قیمت ۵۰۷ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
جدول قیمت روز گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون
در جدول زیر میتوانید فهرست کامل قیمت گوشیهای موبایل در بازار امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ را مشاهده کنید.
| مدل گوشی | ظرفیت حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|
| سامسونگ گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴۳ میلیون تومان |
| سامسونگ گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۵ میلیون تومان |
| سامسونگ گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۸ میلیون تومان |
| سامسونگ گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۲۹ میلیون تومان |
| سامسونگ گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۴ میلیون تومان |
| سامسونگ گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵۰ میلیون تومان |
| شیائومی پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۹ میلیون تومان |
| شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۴ میلیون تومان |
| شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۰ میلیون تومان |
| شیائومی ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۹ میلیون تومان |
| شیائومی ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۰ میلیون تومان |
| شیائومی ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| شیائومی پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| شیائومی ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| شیائومی پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۰ میلیون تومان |
| شیائومی پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۲ میلیون تومان |
| شیائومی ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۴۰ میلیون تومان |
| شیائومی ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۲ میلیون تومان |
| شیائومی پوکو C81 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۹ میلیون تومان |
| اپل آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| اپل آیفون ۱۵ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸۰ میلیون تومان |
| اپل آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷۳ میلیون تومان |
| اپل آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷۰ میلیون تومان |
| اپل آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰۷ میلیون تومان |
| اپل آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۰ میلیون تومان |
| اپل آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۳۵ میلیون تومان |
| اپل آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵۰ میلیون تومان |
خلاصه خبر
- قیمت گوشیهای موبایل امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ از ۴۰ میلیون تومان برای ردمی A5 آغاز میشود.
- پوکو X7 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
- گلکسی S26 اولترا با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان در فهرست گرانترین گوشیهای سامسونگ قرار گرفته است.
- آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت هم با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان فروخته میشود.










